Hakuna Matata – Das Musical für die ganze Familie
Preise
| Kategorie | Preisart | Bestand | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kategorie | 319 vorrätig | €37,00 | |||
| 1. Kategorie | 319 vorrätig | €37,00 | |||
| 1. Kategorie | 319 vorrätig | €37,00 | |||
| 2. Kategorie | 158 vorrätig | €33,00 | |||
| 2. Kategorie | 158 vorrätig | €33,00 | |||
| 2. Kategorie | 158 vorrätig | €33,00 | |||
| 3. Kategorie | 111 vorrätig | €29,00 | |||
| 3. Kategorie | 111 vorrätig | €29,00 | |||
| 3. Kategorie | 111 vorrätig | €29,00 | |||
| 4. Kategorie | 2 vorrätig | €26,00 | |||
| 4. Kategorie | 2 vorrätig | €26,00 | |||
| 4. Kategorie | 2 vorrätig | €26,00 | |||
| 1. Kategorie | Normalpreis | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Ermäßigung | Kinder (bis 14 Jahre) | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Ermäßigung | Gruppe ab 10 Personen | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Schwerbehindert mit "B" | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Normalpreis | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Ermäßigt | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Vorteilswelt Normalpreis | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Vorteilswelt Ermäßigt | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Normalpreis | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Ermäßigt | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Normalpreis | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Ermäßigt | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Sparkasse (Normalpreis) | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 1. Kategorie | Sparkasse (Ermäßigt) | 319 vorrätig | €37,00 | ||
| 2. Kategorie | Normalpreis | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Ermäßigung | Kinder (bis 14 Jahre) | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Ermäßigung | Gruppe ab 10 Personen | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Schwerbehindert mit "B" | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Normalpreis | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Ermäßigt | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Vorteilswelt Normalpreis | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Vorteilswelt Ermäßigt | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Normalpreis | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Ermäßigt | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Normalpreis | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Ermäßigt | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Sparkasse (Normalpreis) | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 2. Kategorie | Sparkasse (Ermäßigt) | 158 vorrätig | €33,00 | ||
| 3. Kategorie | Normalpreis | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Ermäßigung | Kinder (bis 14 Jahre) | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Ermäßigung | Gruppe ab 10 Personen | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Schwerbehindert mit "B" | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Normalpreis | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Ermäßigt | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Vorteilswelt Normalpreis | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Vorteilswelt Ermäßigt | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Normalpreis | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Ermäßigt | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Normalpreis | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Ermäßigt | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Sparkasse (Normalpreis) | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 3. Kategorie | Sparkasse (Ermäßigt) | 111 vorrätig | €29,00 | ||
| 4. Kategorie | Normalpreis | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Ermäßigung | Kinder (bis 14 Jahre) | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Ermäßigung | Gruppe ab 10 Personen | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Schwerbehindert mit "B" | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Normalpreis | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Corporate Benefits-Rabatt - 20% Ermäßigt | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Vorteilswelt Normalpreis | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Vorteilswelt Ermäßigt | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Normalpreis | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Mitgliederrabatt ADAC - 20% Ermäßigt | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Normalpreis | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Mehrfamilienkarte Bayern - Ermäßigt | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Sparkasse (Normalpreis) | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| 4. Kategorie | Sparkasse (Ermäßigt) | 2 vorrätig | €26,00 | ||
| Rollstuhlplatz 1. Kat | Rollstuhlplatz | 3 vorrätig | €37,00 |
Beschreibung
Hakuna Matata – Das Musical für die ganze Familie
“Hakuna Matata” Die einzigartige große Kindermusical-Gala
Die Kindermusical-Gala „Hakuna Matata“ verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, den bekanntesten Disney-Filmen, sowie den beliebtesten Kinderfilmen-und Serien und berührt die Herzen aller Generationen. Mit den großen Kindheits-Helden und mitreißenden Liedern zum Mitsingen und Tanzen wird diese Gala zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.
Tauchen Sie ein in eine magische Welt und lassen Sie sich von den bekannten Melodien und Songs von „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, dem kleinen Drachen „Tabaluga“, „den Schlümpfen“, „Rapunzel neu verföhnt“, „Vaiana“, „Merida“, „Arielle der kleinen Meerjungfrau“ uva. verzaubern. Freuen Sie sich auf eine Zeit voller Spaß, Freude und unvergesslicher Momente!
Weitere bekannte Hits u.a. aus der „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ oder „Jim Knopf“ bieten beste Musical-Unterhaltung für Jungs und Mädchen ab vier Jahren und für alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken wollen.
Erleben Sie wunderschöne Kostüme und innovative Bühnenbilder und lassen sie sich entführen in eine märchenhafte Welt. Erleben Sie echte Familienunterhaltung mit leuchtenden Kinderaugen. Denn nur hier treffen Kinder hautnah auf ihre Idole.
– exklusiv bei Why Not Events –
Termin: 28.11.2026, 17:00 Uhr
Ort: Kur- & Kongress-Center, Erkenbrechtallee 2, 91438 Bad Windsheim
Standardversand
(Deutschland) Zustellung erfolgt innerhalb von 2 bis 4 Werktagen.
E-Ticket
Das E-Ticket wird Ihnen per Mail nach Vertragsabschluss zugestellt, es kann auch auf dem Smartphone gespeichert werden oder ausgedruckt werden.
Hinweis:
Der BVD Ticket ist nicht selbst Veranstalter der angebotenen Veranstaltung. Die Veranstaltung wird durch den Veranstalter durchgeführt, der auch Aussteller der Tickets ist. Der BVD Ticket hat es lediglich übernommen, die Tickets im Auftrag des Veranstalters zu vermitteln. Dieser Veranstalter hat zugesichert, dass er geltende Gesetze einhalten wird und nur Produkte und Dienstleistungen anbietet, die den geltenden Vorschriften des EU-Rechts entsprechen.
Bestplatzbuchung
Bei der Bestplatzbuchung entscheidest du dich für eine Platzkategorie und wählst die Anzahl der gewünschten Tickets aus. Innerhalb der gewählten Kategorie findet eine automatische Vergabe der Plätze statt, du erhältst die besten verfügbaren Plätze. Nummerierte Sitzplätze befinden sich in der Regel nebeneinander.
Freie Platzwahl
bedeutet, dass du mit deinem Ticket entsprechend den örtlichen Gegebenheiten deinen Platz frei auswählen kannst. Es kann sich dabei um Sitzplätze, Stehplätze oder eine Teilbestuhlung ohne Sitzplatzanspruch handeln.
Stornierung / Umtausch
In den meisten Fällen sind Tickets von der Rückgabe ausgeschlossen. Wurde dein Event abgesagt oder verlegt, kannst du prüfen, ob eine Rückgabe deiner Tickets möglich ist. In anderen Fällen prüfen wir gerne, ob wir einen Storno deiner Tickets dennoch ermöglichen können. Diesen Service können wir dir jedoch nur anbieten, wenn du deine Tickets direkt bei uns erworben hast.
Inhalt umschalten
Die Versandkosten beinhalten neben den reinen Portokosten auch die anfallenden Bearbeitungskosten für Verpackung, Kommissionierung und Versandvorbereitung. Diese Bearbeitungskosten sind bereits im Gesamtbetrag der Versandkosten enthalten und werden nicht separat berechnet oder ausgewiesen.

