| 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz |
Abonnements | | | | |
Abonnement A, 10 Konzerte ermäßigt | 385,- | 340,- | 275,- 200,- | 210,- 160,- |
Abonnements B und C, je 6 Konzerte ermäßigt | 235,- | 210,- | 170,- 125,- | 130,- 100,- |
Abonnement D, 6 Konzerte ermäßigt | 260,- | 225,- | 180,- 135,- | 140,- 110,- |
Abonnement E, 6 Konzerte (keine Ermäßigung) | 260,- | 225,- | 180,- | 140,- |
Schüler-Abo, 5 Konzerte | | | | 30,- |
Orgelkonzerte, 4 Konzerte – freie Platzwahl | | | | 60,- |
Kammerkonzerte, 6 Konzerte ermäßigt freie Platzwahl | | | | 90,- 50,- |
Einzelkarten | | | | |
Abo-Reihen A-E ermäßigt | 50,- | 44,- | 35,- 25,- | 27,- 20,- |
Sonderkonzert an Silvester (keine Ermäßigung) | 65,- | 55,- | 45,- | |
Slam-, Club- und Jazz-Symphony und Sonderkonzert Viva Espanal (ermäßigt) (freie Platzwahl) | 25,- 10,- | | | |
Sonderkonzert Tango. Tango (ermäßigt)
(freie Platzwahl) | 30,- 20,- | | | |
Kammerkonzerte, Orgelkonzerte, ermäßigt
(freie Platzwahl) | 20,- 10,- | | | |
Familien- und Sitzkissenkonzerte ermäßigt
(freie Platzwahl) | 10,- 5,- |